クラスターインターコム
端末と端末とディスパッチャー間の音声インターコム、およびビデオインターコム
クラスターインターコム
端末と端末とディスパッチャー間の音声インターコム、およびビデオインターコム
1. 録画ボタン 2. PPTインターコムキー 3. カメラボタン 4. 電源オン/オフキー
5、トランシーバースイッチの話す音量調節キー
6. フォトレジスタ 7. 赤外線 8. トランシーバーアンテナ
9. マイク 10. 白色光 11. カメラ
12. USBインターフェース 13. ヘッドフォンジャック 14. TFカードソケット
15. メニュー/OK/再生/一時停止/戻るキー
16. 前の曲の巻き戻し/ズームアウトyメニュー選択キー
17. ディスプレイ 18. 次の曲/早送り/ズームイン/メニュー選択キー
9. オーディオおよびビデオレコーダーのステータスインジケーター
20. トランシーバーステータスインジケーター 21. 録音ボタン
22. クレードル充電接点
1. 録画ボタン 2. PPTインターコムキー 3. カメラボタン 4. 電源オン/オフキー
5、トランシーバースイッチの話す音量調節キー
6. フォトレジスタ 7. 赤外線 8. トランシーバーアンテナ
9. マイク 10. 白色光 11. カメラ
12. USBインターフェース 13. ヘッドフォンジャック 14. TFカードソケット
15. メニュー/OK/再生/一時停止/戻るキー
16. 前の曲の巻き戻し/ズームアウトyメニュー選択キー
17. ディスプレイ 18. 次の曲/早送り/ズームイン/メニュー選択キー
9. オーディオおよびビデオレコーダーのステータスインジケーター
20. トランシーバーステータスインジケーター 21. 録音ボタン
22. クレードル充電接点
全般的 | メモリー | 最大513GBの外部カード |
画面 | 2.0インチ 320x240 IPS液晶 | |
LEDインジケーター | はい | |
フラッシュライト | 白色LED | |
USBコネクタ | ミニUSB2.0 | |
寸法(H×W×D) mm | 58×100×26 | |
重量(g) | 185 | |
無線伝送 | 4Gネットワーク | はい |
GPS測位 | - | |
WiFi(RTMP) | - | |
オンライン翻訳 (現在中国語と英語に対応しています) |
- | |
音声テキスト変換 | - | |
ブルートゥース | - | |
LTE | LTE TDD:B34/B38/B39/B40/B41 LTE FDD: B1/B3/B5/B8 |
|
CDMA | - | |
WCDMA | - | |
GSM | H.264、H.265、MPEG-4 | |
ビデオと写真 | エンコードとフォーマット | 264、MPEG-4、ビデオ |
写真の解像度とフォーマット | 54M(9760x5490)、JPEG 48M(9280x5220)、JPEG 36M(8000x4500)、JPEG 32M(7520x4230)、JPEG 24M(6560x3690)、JPEG 16M(5280x2970)、JPEG 12M(4640x2610)、JPEG 8M(3840x2160)、JPEG 4M(2560X1440)、JPEG |
|
ビデオ解像度 | 2560x1440 60fps、 2560x1440 30fps、 2304x1296 30fps 1920 x 1080 60fps、 1920 x 1080 30fps、 1280 x 720 120fps、 1280 x 720 60fps、 1280 x 720 30fps、 |
|
事前録音 | 15秒 | |
ポストレコーディング | 5秒/10秒/15秒/30秒/60秒 | |
携帯電話でのプッシュ・ツー・トーク | はい | |
音声およびビデオインターホン | - | |
司令官プラットフォーム | - | |
オーディオフォーマット | WAVAファイル | |
カメラ | カメラの数 | 1つ |
フロントカメラ | - | |
リアカメラ | 135°広角 | |
ピクセル | 54MP | |
絞り | 1.8 倍 | |
バッテリー | 容量 (mAh) | 3400 |
バックアップバッテリーは交換可能 | - | |
フル充電後の撮影時間 | 11時間(1080P/30FPS) | |
充電時間 | 4時間 | |
信頼性 | ドロップテスト | 1.5メートル |
防塵・防水 | IPX 定格 66 | |
動作環境 | -30℃〜55℃ | |
証明書 | CE、RoHS | |
その他 | ナイトビジョン | IR 赤外線 |
顔/ナンバープレート認識 | - | |
スナップショット | はい | |
NFC(近距離無線通信) | - | |
SOSボタン | - | |
時間別予報 | - | |
音声プロンプト (ビデオ/写真の撮影開始と停止に使用) |
- | |
音声コントロール (ビデオ/写真の撮影開始と停止に使用) |
- | |
レーザー光(撮影位置合わせ) | - | |
モーション検出 | はい | |
車/ループモードでのオーディオとビデオの録画 | はい | |
回転可能なバッククリップ | はい | |
箱の中身 | USBケーブル、バッククリップ、充電ステーション |
全般的 | メモリー | 最大513GBの外部カード |
画面 | 2.0インチ 320x240 IPS液晶 | |
LEDインジケーター | はい | |
フラッシュライト | 白色LED | |
USBコネクタ | ミニUSB2.0 | |
寸法(H×W×D) mm | 58×100×26 | |
重量(g) | 185 | |
無線伝送 | 4Gネットワーク | はい |
GPS測位 | - | |
WiFi(RTMP) | - | |
オンライン翻訳 (現在中国語と英語に対応しています) |
- | |
音声テキスト変換 | - | |
ブルートゥース | - | |
LTE | LTE TDD:B34/B38/B39/B40/B41 LTE FDD: B1/B3/B5/B8 |
|
CDMA | - | |
WCDMA | - | |
GSM | H.264、H.265、MPEG-4 | |
ビデオと写真 | エンコードとフォーマット | 264、MPEG-4、ビデオ |
写真の解像度とフォーマット | 54M(9760x5490)、JPEG 48M(9280x5220)、JPEG 36M(8000x4500)、JPEG 32M(7520x4230)、JPEG 24M(6560x3690)、JPEG 16M(5280x2970)、JPEG 12M(4640x2610)、JPEG 8M(3840x2160)、JPEG 4M(2560X1440)、JPEG |
|
ビデオ解像度 | 2560x1440 60fps、 2560x1440 30fps、 2304x1296 30fps 1920 x 1080 60fps、 1920 x 1080 30fps、 1280 x 720 120fps、 1280 x 720 60fps、 1280 x 720 30fps、 |
|
事前録音 | 15秒 | |
ポストレコーディング | 5秒/10秒/15秒/30秒/60秒 | |
携帯電話でのプッシュ・ツー・トーク | はい | |
音声およびビデオインターホン | - | |
司令官プラットフォーム | - | |
オーディオフォーマット | WAVAファイル | |
カメラ | カメラの数 | 1つ |
フロントカメラ | - | |
リアカメラ | 135°広角 | |
ピクセル | 54MP | |
絞り | 1.8 倍 | |
バッテリー | 容量 (mAh) | 3400 |
バックアップバッテリーは交換可能 | - | |
フル充電後の撮影時間 | 11時間(1080P/30FPS) | |
充電時間 | 4時間 | |
信頼性 | ドロップテスト | 1.5メートル |
防塵・防水 | IPX 定格 66 | |
動作環境 | -30℃〜55℃ | |
証明書 | CE、RoHS | |
その他 | ナイトビジョン | IR 赤外線 |
顔/ナンバープレート認識 | - | |
スナップショット | はい | |
NFC(近距離無線通信) | - | |
SOSボタン | - | |
時間別予報 | - | |
音声プロンプト (ビデオ/写真の撮影開始と停止に使用) |
- | |
音声コントロール (ビデオ/写真の撮影開始と停止に使用) |
- | |
レーザー光(撮影位置合わせ) | - | |
モーション検出 | はい | |
車/ループモードでのオーディオとビデオの録画 | はい | |
回転可能なバッククリップ | はい | |
箱の中身 | USBケーブル、バッククリップ、充電ステーション |